Card AMD Radeon R9 350 2GB trở thành một lựa chọn tốt cho người dùng tìm kiếm một card đồ họa tầm trung với hiệu suất ổn định, hỗ trợ nhiều công nghệ đồ họa tiên tiến và khả năng mở rộng màn hình.
Dưới đây là video so sánh hiệu năng khi chơi game giữa R9 350 2GB vs GT 1030 2GB:
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Model | AMD Radeon R9 350 |
Bộ nhớ | 2GB GDDR5 |
Giao diện bộ nhớ | 128-bit |
Xung nhịp GPU | 800 MHz |
Stream Processors | 768 |
Băng thông bộ nhớ | 72 GB/s |
Cổng kết nối | 1 x DVI 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
Hỗ trợ đa màn hình | 3 |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4.5 |
Giao diện | PCI Express 3.0 x16 |
TDP | 75W |
Nguồn đề xuất | 400W |
There are no reviews yet.