Dưới đây và video test game giữa GT 730 vs GTX 750 vs GTX 1050:
Thông số kỹ thuật
| Thông tin chi tiết Card màn hình | |
| Hãng sản xuất | Gigabyte/ Dell / HP |
| Model | GeForce GT 730 2GB |
| GPU | GT 730 |
| RAM | 2GB DDR3/DDR5 64bit |
| Core Clock | 902 MHz |
| Mem clock | 1800 MHz |
| Multi-view | 3 |
| Cổng giao tiếp | DVI x1/ HDMI x1/ DisplayPort x1
Max Resolution: 4096 X 2160 |
| DriectX/OpenGL | 12 / 4.4 |
| Chuẩn giao tiếp | PCI Express 2.0 |
| Nguồn phụ | 8-pin x 1 |
| Công suất nguồn yêu cầu | 250W |
| Kích thước | H=27, L=167, W=115 mm |
VGA Zotac GTX 1660 Super 6GB NEW 







There are no reviews yet.